采用自主研發(fā)的核心技術(shù),極速響應(yīng),支持快速開發(fā)和定制需求手機(jī)可以貼的更近整機(jī)厚度僅 21MM,更方便集成超強(qiáng)電子屏碼解析對高密,低對比度,色彩條碼有較強(qiáng)的解析能力多種接口協(xié)議:USB、USB COM、TTL3.3V、等接口;物理接口形態(tài)有 12PIN 0.5mmFPC(選配)和6PIN MX1.25 間距端子座 集成蜂鳴器、補(bǔ)光燈、端子于一塊核心板 應(yīng)用場景: 車載 POS、閘機(jī)、門禁、電商自提柜、藥品售賣柜、自助查詢、排隊叫號、金融、醫(yī)療、快遞、收銀等自助設(shè)備等,對電子屏碼應(yīng)用場景尤為適合。
型號 |
MS-7780 |
||
掃描性能 |
圖像傳感器 | 640×480 CMOS |
|
照明 | 白光 LED |
||
識讀碼制 | 2D | PDF417, Data Matrix, QR Code 等 |
|
1D | Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11,UCC/EAN-128 GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,Code 128, EAN-13, EAN-8,Code39,Code32,UPC-A,UPC-E,Codabar,MSI-Plessey,GS 1 composite code,等 |
||
識讀精度* | ≥5mil |
||
典型識讀景深* | Code128 -6mil | 10-60mm |
|
QR Code -20mil | 5-110mm |
||
Code39 – 12mil | 15-115mm |
||
對比度反差* | ≥20% |
||
條碼靈敏度** | 傾斜±50°,偏轉(zhuǎn)±50°,旋轉(zhuǎn) 360° |
||
視場角度 | 對角 80° |
||
運(yùn)動容差 | ≥0.2m/s |
||
機(jī)械/電氣參數(shù) |
通訊接口 | USB,USB COM,USB-POS,TTL3.3V |
|
外觀尺寸(mm) | 64.8(W)×60.5(D)×21.2(H)mm |
||
重量 | 23g |
||
工作電壓 | 5v |
||
額定電流 | (典型值)小于 190mA(5V 輸入) |
||
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
|
儲存溫度 | -40℃~+70℃ |
||
工作濕度 | 5%~95%(無凝結(jié)) |
||
環(huán)境光照 | 0~100,000LUX |
||
抗熱沖擊性能 |
最高溫度 | 60 °C (140 °F) |
|
最低溫度 | -20 °C (-4 °F) |
||
循環(huán)次數(shù) | 30分鐘高溫;30分鐘低溫 |
||
周 期 | 24 |
||
抗熱沖擊性能 |
振 動 | 2000 G, 0.7 ms, half sinus, 3 axes |
|
摔 落 | 可承受1.2米跌落至水泥地面上 |