1.專業(yè)檔號章打印 2.卷皮卷宗打印專用 3.打印自動編號,省心省力 4.彩色顯示屏控制 5.打印內容長久保存不褪色 6.碳帶熱轉印技術
型號 | MS-N10 | ||
產(chǎn)品名稱 | 檔號章熱轉印打印機 | ||
紙張厚度 | 5cm以下 | ||
進紙方式 | 手動平放 | ||
打印速度 | 2inch/s | ||
可打印幅面 | 110*56mm(max) | ||
專用碳帶(內碳) | 60mm*100m,1英寸管芯,帶副軸 | ||
通信接口 | USB | ||
工作電壓電流 | 100KM | ||
打印速度 | 120mm/s | ||
出紙方式 | 自動剝離 | ||
打印格式 | 反白、下劃線、斜體、粗體等 | ||
ASCII | 9*17、12*24 | ||
Chinese | 24*24 點 | ||
打印頭溫度 | 溫度傳感器 | ||
探縫檢測(發(fā)射、接收) | 對射式光電傳感器 | ||
出紙檢測 | 反射式光電傳感器 | ||
開蓋檢測 | 輕觸到位開關 | ||
平均電流 | 2A@24V(有效打印點數(shù) 25%) | ||
峰值電流 | 5.8A | ||
通信接口 | RS232、USB | ||
打印波特率 | 9600、19200、38400、115200 | ||
熱敏紙規(guī)格 |
用紙類型 | 帶有熱敏涂層的不干膠紙卷 | |
紙卷規(guī)格 | 內徑≧25mm | ||
外徑≦120mm | |||
操作溫度 | -10~50℃(無凝結) | ||
操作濕度 | 20%~85%RH(40℃時為 85%RH) | ||
儲存溫度 | -20~70℃(無凝結) | ||
儲存濕度 | 10%~90%RH(50℃時為 90%RH) | ||
外形尺寸*1 | 約 D112mm * W217.5mm * H106.5mm | ||
重量*1 | 約1.7kg |